당사 차별화
Home > 당사 차별화 > 가공능력 및 자동화설비
특화 가공시스템 : 원재료 이물질 95% 제거 가능
기존의 폐비닐 처리 문제점은 단순한 세척,건조,압축의 과정이어서 완벽하게 이물질을 제거하기 어렵다는 점이었으나,
당사의 특화된 가공시스템은 타사 대비 자연건조 시간을 줄이고 물값을 줄임으로써,
품질 UP. 원가 DOWN, 수율 UP
타사
원재료
수중부양세척
자연건조
일반압축
수분 30% 이상
도우상사
1차 세척된 원재료
수중부양세척
고속마찰세척
다차 헹굼/탈수
탈수압축
수분 5% 이내
* 고속마찰세척이란?
| 구분 | 일반 폐기물 업체 | M산업 | ㈜도우상사 |
| 처리과정 | 세척 > 자연건조 > 배합 > 압축 > 용융 > 절단 | 1차 가공된 원재료 > 배합 > 압축 > 냉각 > 절단 | 1차 세척 > 2중 고속마찰세척 > 배합 > 압축 > 냉각 > 절단 |
| 일 생산량 | 7톤 | 24톤 | 50톤 (2021년 하반기) |
| 자체세척 | 단순 자체세척 | 없음 (세척과정은 외주처리) | 부양세척, 고속마찰 2중 세척 |
| 원가경쟁력 | 낮음 | 중간 | 높음 (세척단계부터 직접처리) |
| 품질 경쟁력 | 저품질 | 중품질 | 고객 핵심 품질(MI, 강도, 연신 비)을 위한 원료 배합기술, 용융 온도, 용융 속도 최적화 기술 보유 → 고품질 |
| 신재 대비 품질(순도) | 65% | 70% | 85% |
| 종합 | 가격경쟁력은 높으나, 생산량, 품질이 낮아 저급 플라스틱 가공 외에 쓰임새가 적음. | 생산량은 높으나, 원가경쟁력이 낮고, 품질의 일관성이 낮아 상품성의 경쟁력은 낮음. | 원가절감과 수율이 높으며, 파이프 원재료로 즉시 사용이 가능하여, 부가가치가 상대적으로 높음. |
M산업은 당사와 유사한 시스템의 세척과정을 거친 원자재를 외주가공을 통해 조달하여 생산하는 업체로써, 기존의 이물질 제거관련 문제점을 해결하였으나, 자체 세척이 가능한 허가 등이 없어 단순 배합 및 압축 용융의 처리만 하는 상태임.
당사는 세척단계부터 일관된 고품질의 펠렛생산이 가능하여, 고부가가치 창출이 가능.